Český slavík: Kardiakům vstup... povolen

Iva Marešová | 14.12.2008 | Novinky

Článek z magazínu se mi líbí Článek z magazínu se mi líbí

Ohodnoť jako první!

Co úvodem dodat k letošnímu Českému slavíkovi? Snad jen, že mu to lítá pěkně, stabilně... a že jeho ošetřovatelé zase o rok zestárli. Přinášíme vám seznam vítězů, neporažených a obsáhlou fotogalerii.

 

Přišli, zvítězili a… jiný už to nebude. Aneb přezimování Českého slavíka 2008 ve Státní opeře v číslech:

 

ZPĚVÁCI

1. Karel Gott (64 481 hlasů)

2. Petr Kolář (36 065)

3. Daniel Landa (24 770)

4. Daniel Bárta (14 332)

5. Richard Krajčo (12 018)

6. Petr Bende (11 288)

7. Jaromír Nohavica (9 385)

 

ZPĚVAČKY

1. Lucie Bílá (67 437) + Absolutní vítěz

2. Lucie Vondráčková (44 625)

3. Ewa Farna (26 416)

4. Aneta Langerová (24 806)

5. Iveta Bartošová (17 646)

6. Helena Vondráčková (13 429)

7. Helena Zeťová (9 068)

 

SKUPINY

1. Kabát (41 444)

2. Chinaski (40 523)

3. Divokej Bill (24 350)

4. Kryštof (19 144)

5. Čechomor (13 649)
6. Olympic (13 506)

7. Support Lesbiens (7 683)

 

SLAVÍCI BEZ HRANIC

1. No Name (19 611)

2. Elán (19 569)

3. Horkýže slíže (11 784)

4. Miroslav Žbirka (11 280)

5. Pavol Habera (9 864)

6. Katarína Knechtová (8 955)

7. Marika Gombitová (7 260)

 

SKOKAN ROKU

Zpěvačky: Iveta Bartošová

Zpěváci: Jarek Filgas

Skupiny: Gipsy.cz

Objev roku: Marek Ztracený

 

Fotogalerie: Iva Marešová

 

Výpis fotek

Celkem záznamů: 39
|< << 12 >> >|

< Zpět na magazín


Nejčtenější články týdne




Rychlé vyhledávání